Košarica
TP-LINK Archer AX10. Vrsta povezave WAN: RJ-45. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 6 (802.11ax), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 1500 Mbit / s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, omrežni standard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, EE11g 802 IE Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, požarni zid: SPI
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| Pas WLAN | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 1500 Mbit/s |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Gigabitni Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Omrežni standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Požarni zid | SPI |
| Vse podrobnosti | |
| Omrežje | |
| Vgrajena ethernetna povezava | Da |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Gigabitni Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Omrežni standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Posredovanje vrat | Da |
| Dinamični DNS (DDNS) | Da |
| sprejemnik občutljivost td> | 5 GHz: 11a 6 Mb: -97dBm, 11a 54Mbps: -79dBm 11ac VHT20_MCS0: -96dBm, 11ac VHT20_MCS11: -66dBm 11ac VHT40_MCS0: -94dBM 11ac VHT80_MCS0: -91dBm , 11ac VHT80_MCS11: -60dBm 11ax HE20_MCS0: -95dBm, 11ax HE20_MCS11: -63dBm 11ax HE40_MCS0: -92dBm, 11ax HE40_MCS11: 11ax HE40_MCS11: -60dBm 11ax HEmax_MCS58: 11ax-HEm80_MCS58 -91dBm, 11a 54Mbps: -74dBm 11N HT20_MCS0: -90dBm , 11n HT20_MCS7: -73dBm 11n HT40_MCS0: -88dBm, 11n HT40_MCS7: -70dBm |
| Funkcije brezžičnega LAN | |
| Pas WLAN | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 1500 Mbit/s |
| WLAN standardi td> | 802.11a, 802.11b, 802.11g, brezžični 4 (802.11n), brezžični 5 (802.11ac), brezžični 6 (802.11ax) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas) | 300 Mbit/s |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas) | 1201 Mbit/s |
| Mobilno omrežje | |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| Učinkovitost | |
| Vir energije | AC |
| Izhodna napetost | 12 V |
| Izhodni tok | 1 A |
| Antena | |
| Vrsta antene | Zunanja |
| Število anten | 4 |
| Moč prenosa | CE: <20dBm (2,4 GHz), <23dBm (5,15 GHz ~ 5,25 GHz); FCC: <30 dBm (2,4 GHz & 5,15 GHz ~ 5,825 GHz) dBmW |
| WAN povezava | |
| Ethernet WAN | Da |
| DSL-WAN | Ne |
| Reža za kartico SIM | Ne |
| Združljivost modema 3G / 4G USB | Ne |
| Vrsta povezave WAN | RJ-45 |
| Dizajn | |
| Vrsta izdelka | Namizni usmerjevalnik |
| Barva izdelka | Črna |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Lastnosti | |
| Vgrajen procesor | Da |
| Taktna frekvenca procesorja | 1500 MHz |
| Število procesorskih jeder | 3 |
| RAM pomnilnik | 256 MB |
| Flash pomnilnik | 16 MB |
| Certificiranje | FCC, CE, RoHS |
| Varnost | |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Požarni zid | SPI |
| Dostop za goste | Da |
| Podpora DMZ | Da |
| Povezave in vmesniki | |
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Vrata USB | Ne |
| Reža(-e) za pomnilniško kartico | Ne |
| DC povezava | Da |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | LAN (RJ-45) |
| AC napajalnik | Da |
| Vodnik za hitro namestitev | Da |
| Širina embalaže | 330 mm |
| Globina pakiranja | 240 mm |
| Višina embalaže | 73 mm |
| Teža paketa | 780 g |
| Število vključenih izdelkov | 1 kos |
| Protokoli | |
| Odjemalec DHCP | Da |
| Strežnik DHCP | Da |
| Univerzalni Plug and Play (UPnP) | Da |
| Podprti omrežni protokoli | IPv4, IPv6 |
| Sistemske zahteve | |
| Podprt brskalnik | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP |
| Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
| Podpira operacijske sisteme Mac | Da |
| Združljivost Mac | Da |
| Teža in mere | |
| Širina | 260 mm |
| Globina | 126 mm |
| Višina | 33 mm |
| Funkcije upravljanja | |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| Varnost WPS s pritiskom na gumb | Da |


