Košarica
PC Lenovo ThinkCentre Neo 50s G6 (13DM002GGE)
PC157
Izdelek ni več na voljo za prodajo.
978,20 €
Z DDV
Računalnik Lenovo SFF ThinkCentre neo 50s G6 Ultra 5-225/B860/16GB-DDR5/512GB/1xM.2 prost/CR/Intel grafika HDMI DP USB-C/RJ45/200W-90%/Win11Pro siva 13DM002GGE
| Splošno | ||||
| Vrsta | Osebni računalnik | |||
| Raven umetne inteligence | Računalnik z umetno inteligenco | |||
| Paketne storitve | 1 leto podpore Lenovo na lokaciji | |||
| Oblika izdelka | ZF | |||
| Vgrajene naprave | Zvočnik | |||
| Vgrajena varnost | Varnostni čip diskretnega modula zaupanja vredne platforme (TPM 2.0) | |||
| Barva | Krokarjevo črna | |||
| Lokalizacija | Jezik: nemščina / regija: Nemčija | |||
| Procesor / Čipset | ||||
| Procesor | Intel Core Ultra 5 (serija 2) 225 | |||
| Največja hitrost turbopolnilnika | 4,9 GHz | |||
| Število jeder | 10-jedrni | |||
| Količina procesorja | 1 | |||
| Največja količina procesorjev | 1 | |||
| Vrsta čipseta | Intelov B860 | |||
| Nevronska procesorska enota (NPU) | ||||
| Nevronska procesorska enota (NPU) | Intelova izboljšava umetne inteligence | |||
| Zmogljivost NPU do (TOPS) | 13 VRHOV | |||
| Skupna zmogljivost procesorja do (TOPS) | 23 VRHOV | |||
| Podpora za tip podatkov umetne inteligence na NPU-ju | INT8 | |||
| Podpora za redkost | Da | |||
| Okviri programske opreme umetne inteligence, ki jih podpira NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT | |||
| Podpora za učinke v programu Windows Studio | Da | |||
| Predpomnilnik | ||||
| Nameščena velikost | 20 MB | |||
| Predpomnilnik na procesor | 20 MB | |||
| RAM | ||||
| Nameščena velikost | 16 GB (nameščeno) / 64 GB (največ) | |||
| Tehnologija | DDR5 SDRAM | |||
| Učinkovita hitrost pomnilnika | 5600 MT/s | |||
| Nazivna hitrost pomnilnika | 5600 MT/s | |||
| Oblika | DIMM 288-pinski | |||
| Igralni avtomati | 2 (Skupaj) / 1 (prazno) | |||
| Značilnosti | Nepomnilniška arhitektura z dvojnim kanalom | |||
| Konfiguracijske funkcije | 1x16GB | |||
| Trdi disk | ||||
| Vrsta | SSD - M.2 2280 | |||
| Zmogljivost | 1x512GB | |||
| Vrsta vmesnika | PCI Express 4.0 x4 | |||
| Značilnosti | Šifriranje TCG Opal 2, NVM Express (NVMe) | |||
| Optični pomnilnik | ||||
| Vrsta | Brez optičnega pogona | |||
| Čitalnik kartic | ||||
| Vrsta | Čitalnik kartic | |||
| Podprte pomnilniške kartice Flash | Pomnilniška kartica SD | |||
| Monitor | ||||
| Vrsta monitorja | Nobenega. | |||
| Grafični krmilnik | ||||
| Grafični procesor | Intelov grafični skupni video pomnilnik (UMA) – do 4 TOPS | |||
| Zvočni izhod | ||||
| Skladni standardi | Zvok visoke ločljivosti | |||
| Vhodna naprava | ||||
| Vrsta | Miška, tipkovnica | |||
| Tipkovnica | ||||
| Ime tipkovnice | Tipkovnica Logitech K120 | |||
| Vmesnik | USB | |||
| Lokalizacija in postavitev | SLO | |||
| Miška | ||||
| Ime miške | Miška Lenovo Calliope | |||
| Vmesnik | USB | |||
| Mreženje | ||||
| Protokol podatkovne povezave | Ethernet, hitri Ethernet, gigabitni Ethernet | |||
| Razširitev / Povezljivost | ||||
| Igralni avtomati | 2 (skupaj) / 1 (prosto) x M.2 kartica - 2280 (za SSD) 1 (skupaj) / 1 (prosto) x kartica M.2 (za WLAN) 1 PCIe 4.0 x16 - nizek profil 1 PCIe 3.0 x1 - nizek profil |
|||
| Vmesniki | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 spredaj) (15 W polnjenje) 3 x USB 3.2 Gen 1 (2 spredaj, 1 zadaj) 1 x slušalke/mikrofon (1 spredaj) 1 x mikrofon (1 spredaj) 2 x USB 2.0 (2 zadaj) 1 x HDMI (1 zadaj) (združljiv s TMDS) 1 x DisplayPort 1.4 (1 zadaj) 1 x LAN (1 zadaj) 1 x avdio linijski izhod (1 zadaj) 1 x USB 3.2 Gen 1 (1 zadaj) (podpira SmartPower On) |
|||
| Razno | ||||
| Priložena dodatna oprema | Komplet nosilcev za tanki optični pogon, komplet vijakov in tesnil za 3,5-palčni trdi disk | |||
| Zaščita pred krajo/vdorom | Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), zanka za ključavnico, stikalo za zaznavanje vdora v ohišje | |||
| Vrsta varnostne reže | varnostna reža Kensington | |||
| Skladni standardi | RoHS, FIPS 140-2, WEEE, REACH, certificirano s strani TCG | |||
| Program prodaje proizvajalca | Najbolje prodajani Lenovo | |||
| Moč | ||||
| Vrsta naprave | Napajalnik | |||
| Zahtevana napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) | |||
| Napajanje | 200 vatov | |||
| Učinkovitost | 90 % | |||
| Operacijski sistem / programska oprema | ||||
| Zagotovljen operacijski sistem | Windows 11 Pro SLO | |||
| Informacije o trajnosti | ||||
| Skladno z EPEAT | EPEAT zlato | |||
| Certificirano z ENERGY STAR | Da | |||
| Različica ENERGY STAR | 9,0 | |||
| Garancija proizvajalca | ||||
| Storitve in podpora | Osnovna garancija - 1 leto - prevzem in vračilo Podaljšana garancija - 1 leto - na kraju samem |
|||
| Dimenzije in teža | ||||
| Širina | 92,5 cm | |||
| Globina | 29,17 cm | |||
| Višina | 33,95 cm | |||
| Teža | 4,62 kg | |||
Možnost izvedbe plačil po povzetju, predračunu ali
Brezplačna dostava nad 90€ po vsej Sloveniji!
Hitra dobava, z možnostjo vračila!
Z vami že več kot 22 let!





