LENOVO ThinkCentre Neo 50s SFF 11SX002TGE - Intel i7-12700, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD Grafik 770, DOS, Intel Core i7-12700 - 8x 2,10 GHz P-Core, 4x 1,60 GHz E-Core (maks.. Turbo taktna frekvenca: 4,80 GHz) / 16 GB DDR4-3200 RAM / 512 GB SSD / Intel UHD Graphics 730 / 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x VGA / DVD±R/RW-Brenner / 5x USB 3.2 + 2x USB 2.0 / čitalec kartic 7 v 1 / majhna oblika / brez operacijskega sistema.
| Splošno | ||||
| Vrsta | Osebni računalnik | |||
| V Paketu Storitev | 3 Leta Lenovo Courier/Prevoz-v | |||
| Izdelek Form Factor | Small form factor | |||
| Vgrajene Naprave | Speaker | |||
| Vgrajeni Varnostni | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | |||
| Barve | Črni vran | |||
| Lokalizacija | Jezik: | |||
| Procesor / Chipset | ||||
| CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 12700 | |||
| Ura Hitrost | 2.1 GHz (P-core) / 1.6 GHz (E-core) | |||
| Max Turbo Hitrost | 4.9 GHz (P-core) / 3.6 GHz (E-core) | |||
| Število Jeder | 12-core | |||
| CPU Diod | 1 | |||
| Max CPU Diod | 1 | |||
| Tip Čipov | Intel B660 | |||
| Začasni Pomnilnik | ||||
| Nameščen Velikost | 25 MB | |||
| Začasni Pomnilnik Na Procesor | 25 MB | |||
| RAM | ||||
| Nameščen Velikost | 16 GB / 64 GB (max) | |||
| Tehnologija | DDR4 SDRAM | |||
| Učinkovito Hitrost Pomnilnika | 3200 MHz | |||
| Nazivna Hitrost Pomnilnika | 3200 MHz | |||
| Form Factor | DIMM 288-pin | |||
| Reže | 2 (Vseh) / 0 (prazno) | |||
| Značilnosti | Unbuffered, dual channel memory architecture | |||
| Konfiguracija Funkcije | 2 x 8 GB | |||
| Trdi Disk | ||||
| Vrsta | SSD - M.2 2280 | |||
| Zmogljivosti | 1 x 512 GB | |||
| Interface Type | PCI Express x4 4.0 | |||
| Značilnosti | TCG Opal Šifriranje 2, NVM Express (NVMe) | |||
| Shranjevanje Krmilnik | ||||
| Vrsta | 1 x SATA | |||
| Controller Interface Type | SATA 6Gb/s | |||
| Optično Shranjevanje | ||||
| Vrsta | DVD±RW DVD-Writer - SATA | |||
| Card Reader | ||||
| Vrsta | 7 v 1 bralnik kartic | |||
| Podprti Flash Pomnilniške Kartice | Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card, SDHC Memory Card, SDXC Pomnilniško Kartico, SD Express Card | |||
| Zaslon | ||||
| Vrsta Zaslona | Nihče. | |||
| Grafični Krmilnik | ||||
| Grafični Procesor | Intel UHD Grafike 770 Shared Video Memory (UMA) | |||
| Video Vmesniki | VGA, HDMI, DisplayPort | |||
| Max Spremlja Podprte | 3 | |||
| Audio Izhod | ||||
| Združljiva Standardi | High Definition Audio | |||
| Vhodna Naprava | ||||
| Vrsta | Miško, tipkovnico | |||
| Tipkovnica | ||||
| Tipkovnica Ime | ||||
| Vmesnik | ||||
| Prevodi & Layout | ||||
| Miške | ||||
| Miško Ime | ||||
| Vmesnik | ||||
| Mreženje | ||||
| Ethernet Controller | Realtek RTL8111HN | |||
| Podatkovna Povezava Protokol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |||
| Značilnosti | Wake on LAN (WoL) | |||
| Širitev / Povezovanje | ||||
| Zalivi | 1 (vseh) / 0 (brezplačno) x zunanji pasov 5,25" Slim Line ¦ 1 (vseh) / 1 (brezplačno) x notranji 2.5" / 3.5" v skupni rabi | |||
| Reže | 1 (vseh) / 1 (brezplačno) x PCIe 4.0 x16 - low-profile ¦ 1 (vseh) / 1 (brezplačno) x PCIe 3.0 x1 - low-profile ¦ 1 (vseh) / 1 (brezplačno) x M. 2 Sim (WLAN) ¦ 1 (vseh) / 0 (brezplačno) x M. 2 Card (za SSD) | |||
| Vmesniki | 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 spredaj) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 spredaj) (prenos podatkov, 5V 3A polnjenje) ¦ 1 x slušalke/mikrofon (1 spredaj) ¦ 1 x mikrofon (1 spredaj) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (eno od njih podpira SmartPower O) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x audio line-out | |||
| Razno | ||||
| Krajo/Protivlomne Zaščite | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), žabica zanke, ohišje stikala za zaznavanje vdora | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Združljiva Standardi | RoHS, Izdelkov, Povezanih z Energijo (ErP) Veliko 3, TCG Potrdi, TCO Certified 9.0 | |||
| Proizvajalec Prodaja Program | TopSeller | |||
| Moč | ||||
| Tip Naprave | Napajanje | |||
| Napetost Zahtevano | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Moč, Ki | 260 Watt | |||
| Učinkovitost | 90% | |||
| Operacijski Sistem / Programska Oprema | ||||
| OS, Ki | Noben operacijski sistem | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Silver | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Osnovno garancijo - 1 leto - pick-up in vrnete ¦ Podaljšana garancija - 3 leta - pick-up in vrnete nazaj | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Širina | 10 cm | |||
| Globina | 30.8 cm | |||
| Višina | 27.48 cm | |||
| Teža | 4.5 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 19,5 cm | |||
| Dostava Globina | 39 cm | |||
| Dostava Višina | 50 cm | |||
| Teža | 6.35 kg | |||


