Košarica
- Nov
Monitor Dell P2421DC (210-AVMG)
MON022
odprema čez 1-2 dni
227,50 €
Z DDV
Monitor Dell 60,5 cm (23,8") P2421DC 2560x1440 IPS 5ms HDMI DisplayPort USB-C 65W DP-Out 4xUSB3.0 Pivot 3H sRGB99%
Naredite več z 23,8 cm (23,8) QHD monitorjem USB-C, ki razširi vaš delovni prostor. Pridobite boljši vpogled v vse pomembne naloge, hkrati pa zmanjšajte količino nereda s kabli.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA +), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2040 x 120, 2048 x 10 td> tr> |
| Podprti video načini | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0,206 x 0,206 mm |
| Gostota slikovnih pik | 123 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 29 - 113 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 49 - 75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 52,7 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 29,6 cm |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -90 - 90 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 - 21 ° |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.2, brez živega srebra |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | DisplayPort, USB Type-C |
| Širina embalaže | 165,1 mm |
| Globina pakiranja | 618 mm |
| Višina embalaže | 393,9 mm |
| Teža paketa | 7,69 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 19 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 18,5 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (maks.) | 127 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 17,7 W |
| AC vhodna napetost | 120 - 230 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Vhodni tok | 2,5 A |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 10 - 90 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 537,8 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 166 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 486,1 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,76 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,8 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,27 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,77 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 5,5 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 5,4 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,03 cm |
| Druge funkcije | |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |
| Ne vsebuje | BRF, PVC |
Možnost izvedbe plačil po povzetju, predračunu ali
Brezplačna dostava nad 90€ po vsej Sloveniji!
Hitra dobava, z možnostjo vračila!
Z vami že več kot 22 let!

