Košarica
| Splošno | ||||
| Vrsta | Android PC | |||
| Izdelek Form Factor | Touch panel PC | |||
| Vgrajene Naprave | Kapacitivni zaslon na dotik zaslon, dual 2 W zvočniki | |||
| Barve | Črna, mat | |||
| Procesor / Chipset | ||||
| CPU | Rockchip RK3568 | |||
| Ura Hitrost | 2 GHz | |||
| Število Jeder | Quad-Core | |||
| CPU Diod | 1 | |||
| Max CPU Diod | 1 | |||
| RAM | ||||
| Nameščen Velikost | 4 GB | |||
| Tehnologija | LPDDR4X SDRAM | |||
| Trdi Disk | ||||
| Vrsta | SSD - izvajajo programe eMMC | |||
| Zmogljivosti | 1 x 32 GB | |||
| Optično Shranjevanje | ||||
| Vrsta | Brez optičnega pogona | |||
| Card Reader | ||||
| Vrsta | Card reader | |||
| Podprti Flash Pomnilniške Kartice | SD Memory Card | |||
| Zaslon | ||||
| Vrsta Zaslona | LED IPS | |||
| Zaslon na dotik | Da (10-point multi-touch) | |||
| Diagonala Velikost | 15.6" | |||
| Native Resolucijo | 1920 x 1080 (Full HD) | |||
| Široki Zaslon | Da, | |||
| Razmerje Med Širino In Višino Slike | 16:9 | |||
| Horizontalni Zorni Kot | +85 / -85 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | +85 / -85 | |||
| Pixel Pitch | 0.1792 mm | |||
| Odzivni Čas | 30 ms | |||
| Svetlosti Slike | 450 cd/m2 | |||
| Podobi Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| Spremljanje Značilnosti | Predvidene Kapacitivni zaslon na Dotik (PCT) tehnologije, od roba do roba stekla, 86% prepustnost svetlobe, 16,7 milijonov barv, s prstom se dotaknite način, rokavice dotik način, pisalom dotaknite mode, auto-vrtenje, anti-fingerprint (AF) premaz, anti-glare, kiosk način, 1,8 mm steklo debeline, Trde Prevleke (6H), ležeče, pokončno, se Soočiti način | |||
| Grafični Krmilnik | ||||
| Grafični Procesor | Mali-G52 | |||
| Video Vmesniki | HDMI | |||
| Vhodna Naprava | ||||
| Vrsta | Zaslon na dotik | |||
| Avdio Vhod | ||||
| Vrsta | Mikrofon | |||
| Mreženje | ||||
| Brezžični LAN Podprte | Da, | |||
| Podatkovna Povezava Protokol | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, Bluetooth, 5.2, Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet | |||
| Značilnosti | Power-over-Ethernet (POE) | |||
| Združljiva Standardi | IEEE 802.3 na, IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, Bluetooth 5.2 | |||
| Širitev / Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 1 x HDMI 1 x audio line-out - mini-jack 3 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 |
|||
| Razno | ||||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm, VESA | |||
| Združljiva Standardi | RoHS, EAC, OEEO, DOSEČI, UKCA, ERP | |||
| Moč | ||||
| Tip Naprave | Napajalnik | |||
| Poraba Energije Operativni | 9 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Operacijski Sistem / Programska Oprema | ||||
| OS, Ki | Android 13 | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta - na-strani | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Širina | 38,7 cm | |||
| Globina | 3.05 cm | |||
| Višina | 24,4 cm | |||
| Teža | 1,5 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 47.7 cm | |||
| Dostava Globina | 7.5 cm | |||
| Dostava Višina | 29.8 cm | |||
| Teža | 2.45 kg | |||


