Košarica
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred E | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred E | |||
| Diagonala Velikost | 27" | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD Prilagodljivi-Sync | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz | |||
| Slikovnih Pik Na Palec | 82 | |||
| Svetlost | 250 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1300:1 / 20000000:1 (dinamični) | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 101.8% sRGB (CIE 1931), 75% DCI-P3 (CIE 1931), 101.4% sRGB (CIE 1976), 80.7% DCI-P3 (CIE 1976), 75,4 leta% Adobe RGB (CIE 1931), 86.9% Adobe RGB (CIE 1976), 72.1% NTSC (CIE 1931), 88.4% NTSC (CIE 1976), 101.8% BT.709 (CIE 1931), 101.4% BT.709 (CIE 1976), JE BILO 53,8% BT.2020 (CIE 1931), 58.8% BT.2020 (CIE 1976) | |||
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva), 1 ms (MPRT) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 100 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 - 115 kHz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, Meglica 25% | |||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
| Značilnosti | Nizko Modra Svetloba Način, Ultra Ozka Bezels, 6-bit + FRC Barvno Globino, Globalna Zatemnitev | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.66 cm x 22.95 cm x 45.29 cm - s stojalom | |||
| Teža | 6.93 kg | |||
| Avdio | ||||
| Vrsta | Zvočniki stereo | |||
| Izhodna Moč / Channel | 2 W | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | HDMI (HDCP 1.4) USB-C (vhod DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 65W) USB 3.2 Gen 1 nadaljnji Priključek za slušalke (mini jack) |
|||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |||
| Naklona | -5/+23 | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), snemljiv stojalo | |||
| MTBF | 30,000 uro(s) | |||
| Združljiva Standardi | Plug and Play, WHQL, CB, DDC/CI, ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, FCC, 15. Del Razreda B, UKCA | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 21 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 21 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 35 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 135 W | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand - širina: 61.66 cm - globina: 22.95 cm - višina: 45.29 cm - teža: 6.93 kg Brez stojala - širina: 61.66 cm - globina: 4.54 cm - višina: 35.67 cm - teža: 4.05 kg |
|||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 69 cm | |||
| Dostava Globina | 14.2 cm | |||
| Dostava Višina | 45.3 cm | |||
| Teža | 6.93 kg | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 3 leta | |||


