Košarica
| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2075572 | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 34" | |||
| Ukrivljen Zaslon | Da (1800R) | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.0/USB-C hub | |||
| Napajanje USB Dostava | 65 Watt | |||
| Vrsta Plošče | VA | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 21:9 | |||
| Native Resolucijo | WQHD 3440 x 1440 pri 100 Hz | |||
| Pixel Pitch | 231.8 mm | |||
| Svetlost | 300 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 3000:1 | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 99% sRGB (CIE 1931) | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | Utripanja Proste tehnologije, Bralec Način, Tovarniško Umerjanje, Smart Energy Saving tehnologija, Črna Stabilizator, DAS Način (Dinamično Ukrepanje, Sinhronizacija), En Klik Stojalo, HDR Učinek, Avtomatska izbira Vhoda, 2PBP, 3-stransko borderless | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 80.9 cm x 26 cm x 56.83 cm - s stojalom (najvišji položaj) | |||
| Teža | Za 6,9 kg | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 2 x HDMI DisplayPort Avdio izhod (mini jack) USB-C (podatki, moč do 65W) 2 x USB 3.0 |
|||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, nagib | |||
| Naklona | -5/+20 | |||
| Nastavitev Višine | 110 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI 1 x USB-C kabel |
|||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 28 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 45 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 31 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | Je 38,4 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | Dual Controller Programske Opreme | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 80.9 cm - globina: 26 cm - višina: 56.83 cm - teža: 6.9 kg S stojalom (najnižji položaj) - širina: 80.9 cm - globina: 26 cm - višina: 45.83 cm - teža: 6.9 kg Brez stojala - širina: 80.9 cm - globina: 9.15 cm - višina: 35.89 cm - teža: 5 kg |
|||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 98.6 cm | |||
| Dostava Globina | 21,2 cm | |||
| Dostava Višina | 52.4 cm | |||
| Teža | 10,3 kg | |||


