Košarica
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 5120 x 2880 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| HD tip | 5K Ultra HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 600 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 5 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 68 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Barvne lestvice standard | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 99 % | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 100 % | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 3 | |||
| Napajanje USB Dostava | Da, | |||
| Napajanje USB Dostava do | 90 W | |||
| HDMI | Št. | |||
| Mini DisplayPorts količina | 1 | |||
| Boben 4 pristanišča količina | 1 | |||
| Slušalke | Št. | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 2.2 | |||
| DC-in jack | Da, | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Varstvo potrošnikov | |||
| Barva izdelka | Srebrna | |||
| Prednji plošči barve | Srebrna | |||
| Noge barve | Srebrna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 10 W | |||
| Vgrajeno kamero | Da, | |||
| Prilagodljivi Sound Control (ASC) | Da, | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Nastavitev višine | 12 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -92 - 92 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -2 - 15 ° | |||
| Učinkovitost | ||||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Način igre | Da, | |||
| Igra značilnosti | Super Ultrawide GameView | |||
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
| Druge funkcije | ||||
| Zvok zrcaljenje | Da, | |||
| Zrcaljenje zaslona | Da, | |||
| TV Plus | Da, | |||
| SmartThings app podporo | Da, | |||
| Deluje z Samsung Bixby | Da, | |||
| Brezžični Dex podporo | Da, | |||
| Tapnite prikaži | Da, | |||
| Virtualni pomočnik | Amazon Alexa | |||
| Daleč-polje glasovno interakcijo | Da, | |||
| Univerzalni vodnik | Da, | |||
| Multi View | Da, | |||
| DCI-P3 pokritosti | 99 % | |||
| Brezžična povezava | Da, | |||
| Smart TV | Da, | |||
| Samsung Oči Je Način Varčevanja Z Energijo | Da, | |||
| Video, barvni načini | BT.709, po Meri, DCI-P3, Eko, Zabavajo, Grafika, sRGB | |||
| Prilagodljivi sliko | Da, | |||
| Smart umerjanje | Da, | |||
| Certificiranje | Windows 10, UL Glare Brezplačno, Pantone Potrjeno | |||
| MultiView | Y | |||
| Velikost | Y | |||
| Wireless display | Da, | |||
| Tovarniško tunning | Y | |||
| Auto vir stikalo | Da, | |||
| NFT tržnic | Eleganten Prehod | |||
| Workspace | Da, | |||
| Tovarniško umerjanje poročilo | Da, | |||
| Virtualni CILJ točke | Da, | |||
| Spletne storitve | Microsoft 365 | |||
| Moja vsebina | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Kabli vključeni | AC, Strele | |||
| Power adapter vključeni | Da, | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Da, | |||
| Pogo spol adapter vključeni | Da, | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,5 m | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 611.4 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 135.3 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 530.7 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 7.4 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 611.4 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 27.1 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 364.1 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 4,7 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Stojalo tip | IMA stojalo | |||
| Package širina | 820 mm | |||
| Package globina | 423 mm | |||
| Package višina | 133 mm | |||
| Package teža | Za 10,7 kg | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Da, | |||
| Wi-Fi standardi | 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, Wi-Fi 4 (802.11 n), Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
| Bluetooth | Da, | |||
| Bluetooth različice | 4.2 | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26.1 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 68 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | 26.1 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba moči (maks.) | 182 M | |||
| Vhodna napetost AC | 100 - 240 V | |||
| AC izhodna napetost | 20 V | |||
| Napajanje tip | Zunanjih | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Letna poraba energije | 38 kWh | |||
| Evropski Proizvod Registra za Energijsko Označevanje (EPREL) kodo | 1560843 | |||
| Thunderbolt polnjenje, poraba energije | 90 W | |||
| Delovni pogoji | ||||
| Delovna temperatura (T-T) | 10 - 40 °C | |||
| Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H) | 10 - 80 % | |||
| Recikliranje podatkov | ||||
| Post-potrošnikov reciklirane plastike | 3 % | |||


