27-palčna plošča IPS FHD z USB-C in PD65W, ki vam pomaga biti še bolj produktivni domaAOC 27V5CE je tristranski monitor brez okvirja s 27-palčno ploščo IPS z ločljivostjo FHD za odlična izkušnja gledanja. Povečal bo vašo produktivnost zahvaljujoč vratu USB-C z močjo do 65 W, 4 vrati USB in HDMI..
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| HD tip | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nosilec VESA | Da |
| barva izdelka | Črna |
Obsežne podrobnosti |
|
Zaslon |
|
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon na dotik | Ne |
| HD tip | Full HD |
| Panel-tip | IPS |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Svetlost (tipično) | 300 cd/m² |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Raven |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijonov barv |
| Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
| Gostota slikovnih pik | 82 ppi |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,6 cm |
| Površinska trdota | 6H |
| Pokritost sRGB (klasična) | 122 % |
| Pokritost NTSC (običajno) | 106 % |
| Adobe RGB pokritost | 104 % |
Storitve |
|
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
| Hitro polnjenje | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija Low-Blue-Light | Da |
Povezave in vmesniki |
|
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Vhodna vrata Tip | USB tip-C |
| Število rež navzgor | 1 |
| Število spodnjih rež tipa USB-A | 4 |
| Nadomestni način USB Type-C DisplayPort | Da |
| USB napajanje | Da |
| USB napajalnik do | 65 W |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Priključek za slušalke | 3,5 mm |
| HDCP | Da |
| Različica HDCP | 1.4 |
| Vhodna moč | Da |
| Mobilna povezava visoke ločljivosti (MHL) | Ne |
Oblikovanje |
|
| barva izdelka | Črna |
| Dizajn brez okvirja | Da |
| Sprednji okvir | Črna |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopala | Črna |
| Certificiranje | Prav |
Multimedija |
|
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| Zmogljivost RMS | 6 W |
| Vgrajen mikrofon | Ne |
Ergonomija |
|
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Stenska montaža | Da |
| Cable Barrier-Slot | Da |
| Kabelska pregrada s ključavnico | Kensington |
| Vrtenje | Da |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | 3 - 21 ° |
| LED indikatorji | Da |
Obseg dobave |
|
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC |
| Dolžina kabla HDMI | 1,5 m |
Teža in dimenzije |
|
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 450,4 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 185 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 613 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,53 kg |
| Širina (brez stojala) | 36,3 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,39 cm |
| Višina (brez stojala) | 61,3 cm |
Podatki o embalaži |
|
| Širina embalaže | 840 mm |
| Globina pakiranja | 141 mm |
| Višina pakiranja | 456 mm |
| Teža paketa | 8,45 kg |
| Dolžina kabla USB | 1,8 m |
Uspešnost |
|
| Poraba energije (standardno delovanje) | 30 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Vrsta napajanja | Pripravnik |
Druge funkcije |
|
| Barvna paleta DCI-P3 | 97 % |
| Vrsta zunanje obloge | Matt |
| Povprečni čas med napakami (MTBF) | 50000 h |
| Svetlobni učinki | Ne |


