Košarica
Tanek in eleganten 23,8-palčni VA monitor z živimi barvami, širokim vidnim kotom in očem prijazno tehnologijo
Monitor 24B2XDM iz serije B2 ima 23,8-palčno ploščo Full HD VA, ki navdušuje s širokimi zornimi koti, natančnimi in živimi barvami ter prilagodljivimi možnostmi povezovanja. Odlikuje ga tanek profil in je brez okvirja na 3 straneh, tako da je mogoče nemoteno uporabljati več monitorjev. drug ob drugem, obremenitev oči pa je preteklost zahvaljujoč AOC-jevi tehnologiji LowBlue in FlickerFree.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Gledni kot, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 720p, 1080p |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Razmerje kontrasta | 3000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 20000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Gledni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
| Površinska trdota | 3H |
| Globina barve | 8 bitov |
| Pokritost sRGB (klasična) | 101 % |
| Pokritost NTSC (običajna) | 72 % |
| Pokritost Adobe RGB | 74 % |
Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Da |
| HDMI | Ne |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 - 20 ° |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Jeziki menijev | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španska, finska, francoska, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalščina, ruščina, SER td > |
| Število jezikov OSD | 16 |
Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Barva stopala | Črna |
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
| Certifikat | ISO |
Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC |
| Širina embalaže | 614 mm |
| Globina paketa | 131 mm |
| Višina embalaže | 492 mm |
| Teža paketa | 4,5 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 21 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
| Zunanji napajalnik | Da |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 539,5 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 170,9 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 418,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 2,7 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 3,76 cm |
| Višina (brez stojala) | 32,1 cm |
| Teža (brez stojala) | 2,7 kg |
Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | N, ENERGY STAR |
Druge funkcije | |
| Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |


