ASUS ROG Swift PG48UQ. Diagonala zaslona: 120,7 cm (47.5 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: OLED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 0,1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 178 ° , zorni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 2 (3.1. generacija 2). nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.
| Vrsta Prikaza | OLED zaslon / OLED | |||
| Energetski Razred | Razred F | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Diagonala Velikost | 47.53" | |||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | NVIDIA G-SYNC Združljiv | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub, woofer | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | 4K 3840 x 2160 na 138 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.27405 mm | |||
| Svetlost | 450 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 135000:1 / 1500000:1 (dynamic) | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| Barva Podpora | 1.074 milijard barv (10-bitni) | |||
| Barvne Lestvice | 133% sRGB, 98% DCI-P3 | |||
| Igre na srečo | Da, | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Značilnosti | HDCP, Sledi Prosti Tehnologije, ASUS GamePlus, Nizko Modra Svetloba Način, Utripanja Proste tehnologije, ASUS GameVisual Tehnologije, Delta E<2 umerjanje, Shadow Boost tehnologijo, nastavek za stojalo | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 106.8 cm x za 26,6 cm x 68.6 cm - s stojalom | |||
| Teža | 16.2 kg | |||
| Avdio | ||||
| Vrsta | Zvočniki stereo | |||
| Izhodna Moč / Channel | 10-vatnim | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | DisplayPort ¦ s, 4 x HDMI ¦ Slušalke | |||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 300 x 300 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Vključeni Dodatki | ROG torbica | |||
| Kabli Vključeni | 1 x DisplayPort kabel ¦ 1 x USB kabel ¦ 1 x HDMI | |||
| Združljiva Standardi | TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojna Rešitev) | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 59 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 66 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 300 W | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | Brez stojala - širina: 106.8 cm - globina: 4 cm - višina: 61.2 cm - teža: 15 kg | |||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 123 cm | |||
| Dostava Globina | 18 cm | |||
| Dostava Višina | 88 cm | |||
| Teža | 22.7 kg | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 2 leti | |||


