Samsung F27G35TFWU. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
Ključne funkcije |
|
Splošno |
|
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti |
|
Storitve |
|
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Način igre | Da |
Zaslon |
|
| Diagonala zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 4000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 144 Hz |
| Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega kontrast |
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
Vrata in vmesniki |
|
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Avdio priključki | Ne |
Ergonomija |
|
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | -5 - 20 ° |
| Slika v sliki | Ne |
Multimediji |
|
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje |
|
| Barva izdelka | Črna |
Podatki o embalaži |
|
| Priloženi kabli | DisplayPort |
| Širina embalaže | 708 mm |
| Globina embalaže | 230 mm |
| Višina embalaže | 484 mm |
| Teža paketa | 9,8 kg |
Uspešnost |
|
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 25 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 25 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 35 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
Pogoji delovanja |
|
| Temperaturno območje delovanja | 10 - 40 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 80 % |
Teža in mere |
|
| Širina naprave (vključno s stopali) | 616,8 mm |
| Globina naprave (vključno z nogami) | 278,3 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 605,9 mm |
| Teža (s stojalom) | 6,6 kg |
| Širina (brez stojala) | 61,7 cm |
| Globina (brez stojala) | 5,62 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,3 cm |
| Teža (brez stojala) | 4,5 kg |
Druge funkcije |
|
| Integriran TV sprejemnik | Ne |
| Sistem formata digitalnega signala | Ni podprt |


